產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱處理爐系列 > 小五金熱處理爐 > XB5-2.5-1200小五金熱處理爐
產(chǎn)品型號(hào):XB5-2.5-1200
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-31
訪 問 量:1619詳細(xì)介紹
| 品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 200*120*80mm | 加熱方式 | 電加熱 |
| 最大功率 | 2500kW | 控溫精度 | 1℃ |
| 最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 高溫耐火材料 |
專門配備獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室,解決產(chǎn)品工藝問題,歡迎您到現(xiàn)場體驗(yàn)設(shè)備熱處理效果


設(shè)備型號(hào) | 容積 | 爐膛尺寸(L×W×H) | 加熱 元件 | 熱電偶 | 電壓 | 功率 | 外型尺寸(L×W×H)(mm) |
XB5-2.5 | 2L | 200×120×80 | 電阻絲 | K型 | 220V | 2.5KW | 540×460×710 |
XB5-5 | 9L | 365×200×120 | 電阻絲 | K型 | 220V | 5KW | 780×580×840 |
XB5-10 | 19L | 465×250×160 | 電阻絲 | K型 | 380V | 10KW | 960×710×900 |
XB5-12 | 34L | 565×300×200 | 電阻絲 | K型 | 380V | 12KW | 1080×760×1000 |
XB5-15 | 51L | 565×300×300 | 電阻絲 | K型 | 380V | 15KW | 1100×780×1130 |
XB5-18 | 80L | 665×400×300 | 電阻絲 | K型 | 380V | 18KW | 1200×920×1180 |
XB5-20 | 106L | 665×400×400 | 電阻絲 | K型 | 380V | 20KW | 1200×930×1280 |
產(chǎn)品咨詢